ব্র্যান্ড নাম: | Toyota |
মডেল নম্বর: | কোরোলা |
MOQ: | 1 ইউনিট |
Price: | Negotiate |
বিতরণ সময়: | প্রতি মাসে 1000 ইউনিট |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
গরম বিক্রয় টয়োটা করোল্লা হাই স্পিড অটো মিনি পেট্রোল গাড়ি যানবাহন টয়োটা করোল্লা পেট্রোল যানবাহন গাড়ি
ব্র্যান্ড& মডেল | টয়োটা করোলা ২০২৪ ১.২ টি পাইওনিয়ার | টয়োটা করোলা ২০২৪ ১.২ এল এলিট | টয়োটা করোলা ২০২৪ ১.৫ লিটার পাইওনিয়ার |
নির্মাতা | FAW টয়োটা | FAW টয়োটা | FAW টয়োটা |
স্তর | কমপ্যাক্ট গাড়ি | কমপ্যাক্ট গাড়ি | কমপ্যাক্ট গাড়ি |
শক্তির ধরন | পেট্রল | পেট্রল | পেট্রল |
প্রাপ্যতা | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 85 | 85 | 89 |
সর্বাধিক টর্ক (এন·এম) | 185 | 185 | 148 |
গিয়ারবক্স | সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন (সিমুলেটেড ১০ গিয়ার) | সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন (সিমুলেটেড ১০ গিয়ার) | সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন (সিমুলেটেড ১০ গিয়ার) |
শরীরের গঠন | ৪ দরজা ৫ সিটের সেডান | ৪ দরজা ৫ সিটের সেডান | ৪ দরজা ৫ সিটের সেডান |
ইঞ্জিন | 1.২টি ১১৬এইচপি এল৪ | 1.২টি ১১৬এইচপি এল৪ | 1.5L 121HP L3 |
দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা ((মিমি) | ৪৬৩৫*১৭৮০*১৪৫৫ | ৪৬৩৫*১৭৮০*১৪৫৫ | ৪৬৩৫*১৭৮০*১৪৩৫ |
সর্বাধিক গতি (km/h) | 180 | 180 | 180 |
ডব্লিউএলটিসির সামগ্রিক জ্বালানী খরচ (এল/100 কিমি) | 5.88 | 5.88 | 5.41 |
কন্ট্রোল ওজন ((কেজি) | 1335 | 1340 | 1310 |
সর্বাধিক পূর্ণ লোড ভর (কেজি) | 1770 | 1770 | 1740 |
দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 4635 | 4635 | 4635 |
প্রস্থ ((মিমি) | 1780 | 1780 | 1780 |
উচ্চতা ((মিমি) | 1455 | 1455 | 1435 |
হুইলবেস ((মিমি) | 2700 | 2700 | 2700 |
সামনের চাকার ট্র্যাক (মিমি) | 1527 | 1527 | 1531 |
পিছনের অক্সবেস ((মিমি) | 1526 | 1526 | 1519 |
শরীরের গঠন | সেডান | সেডান | সেডান |
দরজা খোলার পদ্ধতি | সুইং ডোর | সুইং ডোর | সুইং ডোর |
দরজার সংখ্যা | 4 | 4 | 4 |
আসন সংখ্যা | 5 | 5 | 5 |
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা (এল) | 50 | 50 | 47 |
ট্রাঙ্ক ভলিউম (এল) | 470 | 470 | 470 |
ইঞ্জিন মডেল | ৯এনআর/৮এনআর | ৯এনআর/৮এনআর | এম১৫বি |
স্থানচ্যুতি (এমএল) | 1197 | 1197 | 1490 |
স্থানচ্যুতি ((L) | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
কোম্পানির প্রোফাইল
ব্র্যান্ড নাম: | Toyota |
মডেল নম্বর: | কোরোলা |
MOQ: | 1 ইউনিট |
Price: | Negotiate |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | / |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
গরম বিক্রয় টয়োটা করোল্লা হাই স্পিড অটো মিনি পেট্রোল গাড়ি যানবাহন টয়োটা করোল্লা পেট্রোল যানবাহন গাড়ি
ব্র্যান্ড& মডেল | টয়োটা করোলা ২০২৪ ১.২ টি পাইওনিয়ার | টয়োটা করোলা ২০২৪ ১.২ এল এলিট | টয়োটা করোলা ২০২৪ ১.৫ লিটার পাইওনিয়ার |
নির্মাতা | FAW টয়োটা | FAW টয়োটা | FAW টয়োটা |
স্তর | কমপ্যাক্ট গাড়ি | কমপ্যাক্ট গাড়ি | কমপ্যাক্ট গাড়ি |
শক্তির ধরন | পেট্রল | পেট্রল | পেট্রল |
প্রাপ্যতা | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 85 | 85 | 89 |
সর্বাধিক টর্ক (এন·এম) | 185 | 185 | 148 |
গিয়ারবক্স | সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন (সিমুলেটেড ১০ গিয়ার) | সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন (সিমুলেটেড ১০ গিয়ার) | সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন (সিমুলেটেড ১০ গিয়ার) |
শরীরের গঠন | ৪ দরজা ৫ সিটের সেডান | ৪ দরজা ৫ সিটের সেডান | ৪ দরজা ৫ সিটের সেডান |
ইঞ্জিন | 1.২টি ১১৬এইচপি এল৪ | 1.২টি ১১৬এইচপি এল৪ | 1.5L 121HP L3 |
দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা ((মিমি) | ৪৬৩৫*১৭৮০*১৪৫৫ | ৪৬৩৫*১৭৮০*১৪৫৫ | ৪৬৩৫*১৭৮০*১৪৩৫ |
সর্বাধিক গতি (km/h) | 180 | 180 | 180 |
ডব্লিউএলটিসির সামগ্রিক জ্বালানী খরচ (এল/100 কিমি) | 5.88 | 5.88 | 5.41 |
কন্ট্রোল ওজন ((কেজি) | 1335 | 1340 | 1310 |
সর্বাধিক পূর্ণ লোড ভর (কেজি) | 1770 | 1770 | 1740 |
দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 4635 | 4635 | 4635 |
প্রস্থ ((মিমি) | 1780 | 1780 | 1780 |
উচ্চতা ((মিমি) | 1455 | 1455 | 1435 |
হুইলবেস ((মিমি) | 2700 | 2700 | 2700 |
সামনের চাকার ট্র্যাক (মিমি) | 1527 | 1527 | 1531 |
পিছনের অক্সবেস ((মিমি) | 1526 | 1526 | 1519 |
শরীরের গঠন | সেডান | সেডান | সেডান |
দরজা খোলার পদ্ধতি | সুইং ডোর | সুইং ডোর | সুইং ডোর |
দরজার সংখ্যা | 4 | 4 | 4 |
আসন সংখ্যা | 5 | 5 | 5 |
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা (এল) | 50 | 50 | 47 |
ট্রাঙ্ক ভলিউম (এল) | 470 | 470 | 470 |
ইঞ্জিন মডেল | ৯এনআর/৮এনআর | ৯এনআর/৮এনআর | এম১৫বি |
স্থানচ্যুতি (এমএল) | 1197 | 1197 | 1490 |
স্থানচ্যুতি ((L) | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
কোম্পানির প্রোফাইল