ব্র্যান্ড নাম: | JMC |
মডেল নম্বর: | গ্র্যান্ড অ্যাভিনিউ |
MOQ: | 1 ইউনিট |
দাম: | Negotiate |
বিতরণ সময়: | ৫-১০ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
জেএমসি গ্র্যান্ড অ্যাভিনিউ পেট্রোল গাড়ি একটি পাওয়ার হাউস, 500N・m টর্ক + 2.4T কোর + ওভারডাইজিং কার্গো বক্স।
জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ, পিকআপের নতুন শক্তি। চেহারা শক্ত এবং বায়ুমণ্ডলীয়, শরীরের লাইন তীক্ষ্ণ এবং কৌণিক, সাহস দেখায়। ২.৩ টন পেট্রল এবং ২.৪ টন ডিজেল ইঞ্জিন দিয়ে সজ্জিত,এটি শক্তিশালী ক্ষমতা এবং চমৎকার টর্ক আছে, এবং সহজেই বিভিন্ন রাস্তা অবস্থার মোকাবেলা করতে পারেন। অভ্যন্তর প্রশস্ত, আরামদায়ক আসন এবং একটি বড় আকারের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ পর্দা, বুদ্ধিমান ইন্টারকানেকশন সিস্টেমের সাথে একীভূত,যা ব্যবহারে সুবিধাজনক. মালবাহী বাক্সটি বিভিন্ন আকারের, সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ২.১৪ মিটার এবং চমৎকার বহন ক্ষমতা সহ। শহুরে যাতায়াত, বহিরঙ্গন অফ-রোড, বা মাল পরিবহনের জন্য হোক,জেএলটি অ্যাভিনিউ আপনার বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করতে পারে তার চমৎকার কর্মক্ষমতা এবং ব্যবহারিক নকশা সঙ্গে.
ব্র্যান্ড& মডেল | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ ডেরডেভিল ২.৩ টি ডিজেল স্বয়ংক্রিয় ৪WD বর্ডারলেস | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ ডেরডেভিল ২.৩ টি ডিজেল স্বয়ংক্রিয় ৪WD বন্ডলেস | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ মাউন্টেনার ২.৩ টি ডিজেল ম্যানুয়াল ৪WD স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেল কমফোর্ট | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ মাউন্টেনার ২.৩ টি ডিজেল ম্যানুয়াল ৪WD লং অ্যাক্সেল কমফোর্ট | জেএমসি গ্র্যান্ড অ্যাভিনিউ ২০২৪ মাউন্টেন ২.৩ টি ডিজেল ম্যানুয়াল ৪WD স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেল উপভোগ করুন | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ মাউন্টেন ২.৩ টি ডিজেল ম্যানুয়াল ৪WD লং অ্যাক্সেল প্রিমিয়াম | জেএমসি গ্র্যান্ড অ্যাভিনিউ ২০২৪ মাউন্টেন সংস্করণ ২.৩ টি ডিজেল স্বয়ংক্রিয় ৪WD স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেল কমফোর্ট | জেএমসি গ্র্যান্ড অ্যাভিনিউ ২০২৪ মাউন্টেনার ২.৩ টি ডিজেল স্বয়ংক্রিয় ৪WD লং অ্যাক্সেল এনজয়েম মডেল | জেএমসি গ্র্যান্ড অ্যাভিনিউ ২০২৪ চেজার ২.৩ টি ডিজেল অটোমেটিক ২WD স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেল এনজয়েম মডেল | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ পাথফাইন্ডার ২.৩ টি ডিজেল স্বয়ংক্রিয় ৪WD স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেল প্লেজেন্ট | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ পাথফাইন্ডার ২.৩ টি ডিজেল অটোমেটিক ৪ডব্লিউডি স্ট্যান্ডার্ড এক্সেল প্রিমিয়াম | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ পাথফাইন্ডার ২.৩ টি ডিজেল স্বয়ংক্রিয় ৪WD স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেল প্রিমিয়ার | জেএমসি গ্র্যান্ড অ্যাভিনিউ ২০২৪ অলরাউন্ডার ২.৩ টি ডিজেল ম্যানুয়াল ২WD স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেল কমফোর্ট | জেএমসি গ্র্যান্ড অ্যাভিনিউ ২০২৪ অলরাউন্ডার ২.৩ টি ডিজেল ম্যানুয়াল ৪WD স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেল কমফোর্ট | জেএমসি গ্র্যান্ড অ্যাভিনিউ ২০২৪ অলরাউন্ডার ২.৩ টি ডিজেল ম্যানুয়াল ৪WD স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেল এনজয়েম মডেল | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ অলরাউন্ডার ২.৩ টি ডিজেল অটো ২ ডাব্লুডি স্ট্যান্ডার্ড এক্সেল কমফোর্ট | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ অলরাউন্ডার ২.৩ টি ডিজেল অটোমেটিক ৪ডব্লিউডি স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেল কমফোর্ট | জেএমসি গ্র্যান্ড অ্যাভিনিউ ২০২৪ সর্বশক্তিমান ২.৩ টি ডিজেল ম্যানুয়াল ২WD লং অ্যাক্সেল কমফোর্ট | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ অলরাউন্ডার ২.৩ টি ডিজেল ম্যানুয়াল ৪WD লং হুইলবেস প্লাস | জেএমসি গ্র্যান্ড অ্যাভিনিউ ২০২৪ অলরাউন্ডার ২.৩ টি ডিজেল ম্যানুয়াল ৪WD লং অ্যাক্সেল উপভোগ করুন | জেএমসি গ্র্যান্ড অ্যাভিনিউ ২০২৪ অলরাউন্ডার ২.৩ টি ডিজেল অটোমেটিক ২WD লং হুইলবেস প্লাস | জেএমসি গ্র্যান্ড অ্যাভিনিউ ২০২৪ অলরাউন্ডার ২.৩ টি ডিজেল স্বয়ংক্রিয় ৪WD লং অ্যাক্সেল কমফোর্ট মডেল | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ অলরাউন্ডার ২.৩ টি ডিজেল ম্যানুয়াল ২WD ফ্ল্যাট-বেড কার্গো বক্স | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ অলরাউন্ডার ২.৩ টি ডিজেল ম্যানুয়াল ৪WD ফ্ল্যাট-বট কার্গো বক্স | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ অলরাউন্ডার ২.৩ টি ডিজেল ৪ডব্লিউডি ফ্ল্যাট-বেড ট্রাক | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ অলরাউন্ডার ২.৩ টি ডিজেল অটোমেটিক ২WD ফ্ল্যাট-বেড ট্রাক | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ অলরাউন্ডার ২.৩ টি ডিজেল ৪ডব্লিউডি ফ্ল্যাট-বেড ট্রাক | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ লাইট চেজার ২.৩ টি পেট্রল অটোমেটিক ২WD স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেল প্রিমিয়াম | জেএমসি গ্র্যান্ড অ্যাভিনিউ ২০২৪ চেজার ২.৩ টি পেট্রল অটোমেটিক ৪ডব্লিউডি স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেল এনজয়েম মডেল | জেএমসি গ্র্যান্ড অ্যাভিনিউ ২০২৪ চেজার ২.৩ টি পেট্রল অটোমেটিক ৪ডব্লিউডি স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেল প্রিমিয়াম | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ প্যাথফাইন্ডার ২.৩ টি পেট্রোল অটোমেটিক ৪ডব্লিউডি স্ট্যান্ডার্ড এক্সেল প্রিমিয়াম | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ অলরাউন্ডার ২.৩ টি পেট্রল ম্যানুয়াল ২WD স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেল প্রিমিয়াম | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ অলরাউন্ডার ২.৩ টি পেট্রল ম্যানুয়াল ৪WD স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেল কমফোর্ট | জেএমসি গ্র্যান্ড অ্যাভিনিউ ২০২৪ অলরাউন্ডার ২.৩ টি পেট্রল অটোমেটিক ২WD স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেল কমফোর্ট | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ অলরাউন্ডার ২.৩ টি পেট্রল অটোমেটিক ৪WD স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেল কমফোর্ট | জেএমসি গ্র্যান্ড অ্যাভিনিউ ২০২৪ অলরাউন্ডার ২.৩ টি পেট্রল ম্যানুয়াল ২WD লং অ্যাক্সেল এনজয়েম মডেল | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ অলরাউন্ডার ২.৩ টি পেট্রল ম্যানুয়াল ৪WD লং অ্যাক্সেল প্রিমিয়াম | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ অলরাউন্ডার ২.৩ টি পেট্রল অটোমেটিক ২WD লং এক্সেল প্লাস | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ অলরাউন্ডার ২.৩ টি পেট্রল অটোমেটিক ৪WD লং হুইলবেস প্লাস | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ অলরাউন্ডার ২.৩ টি গ্যাস ম্যানুয়াল ২ ডাব্লুডি কমফোর্ট ফ্ল্যাট-বেড কার্গো বক্স | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ অলরাউন্ডার ২.৩ টি গ্যাস ম্যানুয়াল ৪WD কমফোর্ট ফ্ল্যাট-বেড ট্রাঙ্ক | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ অলরাউন্ডার ২.৩ টি গ্যাস ২ ডাব্লুডি ফ্ল্যাট-বেড কার্গো বক্স | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ ডেরডেভিল ২.৩টি পেট্রোল অটোমেটিক ৪WD ইনফিনিটি | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ ডেরডেভিল ২.৩ টি পেট্রোল অটোমেটিক ৪WD বন্ডলেস | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৪ ড্যারডেভিল ২.৩টি পেট্রল অটোমেটিক ৪ডব্লিউডি এক্সট্রিম | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৩ ডেরডেভিল ২.৩ টি ডিজেল স্বয়ংক্রিয় ৪WD ইনফিনিটি | জেএমসি গ্র্যান্ড অ্যাভিনিউ ২০২৩ ডায়নামিক ২.৩ টি ডিজেল অটোমেটিক ৪WD এক্সট্রিম | জেএমসি গ্র্যান্ড এভিনিউ ২০২৩ ফ্লাইং জেনারেল ২.৩ টি পেট্রল অটোমেটিক ৪WD বন্ডলেস | জেএমসি গ্র্যান্ড অ্যাভিনিউ ২০২৩ ফ্লায়ার ২.৩ টি পেট্রোল অটোমেটিক ৪WD এক্সট্রিম ফ্ল্যাট-বট কার্গো বক্স সহ |
মৌলিক পরামিতি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নির্মাতা | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি | জেএমসি |
স্তর | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ |
শক্তির ধরন | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল | ডিজেল |
প্রাপ্যতা | 2024.12 | 2024.12 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.12 | 2024.12 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 |
সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 130 | 130 | 190 | 190 |
সর্বাধিক টর্ক (এন·এম) | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
গিয়ারবক্স | 8 - গতি স্বয়ংক্রিয় - ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | 8 - গতি স্বয়ংক্রিয় - ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | ৬ গতির ম্যানুয়াল | ৬ গতির ম্যানুয়াল | ৬ গতির ম্যানুয়াল | ৬ গতির ম্যানুয়াল | 8 - গতি স্বয়ংক্রিয় - ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | 8 - গতি স্বয়ংক্রিয় - ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | 8 - গতি স্বয়ংক্রিয় - ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | 8 - গতি স্বয়ংক্রিয় - ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | 8 - গতি স্বয়ংক্রিয় - ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | 8 - গতি স্বয়ংক্রিয় - ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | ৬ গতির ম্যানুয়াল | ৬ গতির ম্যানুয়াল | ৬ গতির ম্যানুয়াল | 8 - গতি স্বয়ংক্রিয় - ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | 8 - গতি স্বয়ংক্রিয় - ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | ৬ গতির ম্যানুয়াল | ৬ গতির ম্যানুয়াল | ৬ গতির ম্যানুয়াল | 8 - গতি স্বয়ংক্রিয় - ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | 8 - গতি স্বয়ংক্রিয় - ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | ৬ গতির ম্যানুয়াল | ৬ গতির ম্যানুয়াল | ৬ গতির ম্যানুয়াল | 8 - গতি স্বয়ংক্রিয় - ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | 8 - গতি স্বয়ংক্রিয় - ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | 8 - গতি স্বয়ংক্রিয় - ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | 8 - গতি স্বয়ংক্রিয় - ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | 8 - গতি স্বয়ংক্রিয় - ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | 8 - গতি স্বয়ংক্রিয় - ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | ৬ গতির ম্যানুয়াল | ৬ গতির ম্যানুয়াল | 8 - গতি স্বয়ংক্রিয় - ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | 8 - গতি স্বয়ংক্রিয় - ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | ৬ গতির ম্যানুয়াল | ৬ গতির ম্যানুয়াল | 8 - গতি স্বয়ংক্রিয় - ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | 8 - গতি স্বয়ংক্রিয় - ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | ৬ গতির ম্যানুয়াল | ৬ গতির ম্যানুয়াল | 8 - গতি স্বয়ংক্রিয় - ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | 8 - গতি স্বয়ংক্রিয় - ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | 8 - গতি স্বয়ংক্রিয় - ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | 8 - গতি স্বয়ংক্রিয় - ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | ৮ স্পিড ম্যানুয়াল | ৮ স্পিড ম্যানুয়াল | ৮ স্পিড ম্যানুয়াল | ৮ স্পিড ম্যানুয়াল |
শরীরের গঠন | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ |
ইঞ্জিন | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 245hp L4 | 2.3T 258hp L4 | 2.3T 258hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 177hp L4 | 2.3T 258hp L4 | 2.3T 258hp L4 |
দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা ((মিমি) | ৫৫৩৫*২০৫৫*১৯২০ | ৫৫৩৫*২০৫৫*১৯২০ | 5450*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5705*1935*1872 | ৫৫৩৫*২০৫৫*১৯২০ | ৫৫৩৫*২০৫৫*১৯২০ | ৫৫৩৫*২০৫৫*১৯২০ | ৫৫৬৫*২০৫৫*১৯২০ | ৫৫৩৫*২০৫৫*১৯২০ | ৫৫৩৫*২০৫৫*১৯২০ |
সর্বাধিক গতি (km/h) | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | 175 | 175 | 175 | 175 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 170 | 175 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 160 | 160 | - | - | - | - |
কন্ট্রোল ওজন ((কেজি) | 2350 | 2350 | - | - | - | - | - | - | 2110 | 2200 | 2200 | 2200 | 2005 | 2110 | 2110 | 2005 | 2115 | 2005 | 2110 | 2110 | 2005 | 2115 | 2005 | 2010 | 2110 | 2005 | 2115 | 1995 | 2095 | 2095 | 2095 | 1900 | 2010 | 1900 | 2010 | 1900 | 2010 | 1900 | 2010 | 1900 | 2010 | 1900 | 2010 | 2260 | 2260 | - | - | - | - |
সর্বাধিক পূর্ণ লোড ভর (কেজি) | 3160 | 3160 | - | - | - | - | - | - | 2930 | 3020 | 3020 | 3020 | 2825 | 2930 | 2930 | 2825 | 2935 | 2825 | 2930 | 2930 | 2825 | 2935 | 2825 | 2830 | 2930 | 2825 | 2935 | 2815 | 2915 | 2915 | 2915 | 2720 | 2830 | 2720 | 2830 | 2720 | 2830 | 2720 | 2830 | 2720 | 2830 | 2720 | 2830 | 3070 | 3070 | - | - | - | - |
দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 5535 | 5535 | 5450 | 5685 | 5450 | 5685 | 5450 | 5685 | 5435 | 5435 | 5435 | 5435 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5685 | 5685 | 5685 | 5685 | 5685 | 5705 | 5705 | 5705 | 5705 | 5705 | 5435 | 5435 | 5435 | 5435 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5685 | 5685 | 5685 | 5685 | 5705 | 5705 | 5705 | 5705 | 5535 | 5535 | 5535 | 5565 | 5535 | 5565 |
প্রস্থ ((মিমি) | 2055 | 2055 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 2055 | 2055 | 2055 | 2055 | 2055 | 2055 |
উচ্চতা ((মিমি) | 1920 | 1920 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
হুইলবেস ((মিমি) | 3270 | 3270 | 3270 | 3470 | 3270 | 3470 | 3270 | 3470 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 |
সামনের চাকার ট্র্যাক (মিমি) | 1710 | 1710 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
পিছনের অক্সবেস ((মিমি) | 1710 | 1710 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
শরীরের গঠন | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ | পিকআপ |
