ব্র্যান্ড নাম: | BYD |
মডেল নম্বর: | হান ইভি |
MOQ: | 1 ইউনিট |
দাম: | Negotiate |
বিতরণ সময়: | ৫-১০ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
বিওয়াইডি হান ইভিবৈদ্যুতিক যানবাহনডিপাইলট দিয়ে সজ্জিত, একটি 5.6-ইঞ্চি কেন্দ্রীয় স্ক্রিন পরিষ্কার প্রদর্শন এবং মসৃণ অপারেশন সঙ্গে।
বিওয়াইডি হান ইভিতে ড্রাগন ফেস ফ্যামিলি ডিজাইনের সাথে একটি আড়ম্বরপূর্ণ এবং স্বীকৃত বাহ্যিক, একটি বিলাসবহুল এবং সমৃদ্ধভাবে সজ্জিত অভ্যন্তর এবং একটি প্রশস্ত এবং আরামদায়ক স্থান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ব্র্যান্ড& মডেল | হান ২০২৫ মডেল ডিএম-আই ১২৫ কেএম কমফোর্ট ভার্সন | হান ২০২৫ মডেল ডিএম-আই ১২৫ কেএম এলিট সংস্করণ | হান ২০২৫ মডেল ডিএম-আই ১২৫ কেএম প্রিস্টিজ ভার্সন | হান ২০২৫ মডেল ডিএম-আই ১২৫ কেএম অনার সংস্করণ | হান ২০২৫ মডেল ডিএম-আই ১২৫ কেএম লিডার-সজ্জিত ইন্টেলিজেন্ট ড্রাইভিং সংস্করণ | হান ২০২৫ মডেল ইভি ৫০৬ কেএম প্রেস্টিজ সংস্করণ | হান ২০২৫ মডেল ইভি ৬০৫ কেএম প্রিস্টিজ সংস্করণ | হান ২০২৫ মডেল ইভি ৭০১ কেএম এক্সক্লুসিভ সংস্করণ | হান ২০২৫ মডেল ইভি ৭০১ কেএম লিডার-সজ্জিত ইন্টেলিজেন্ট ড্রাইভিং ভার্সন | হান ২০২৪ মডেল ডিএম - আই গ্লোরি সংস্করণ ১২১ কেএম এলিট সংস্করণ | হান ২০২৪ মডেল ডিএম - আই গ্লোরি সংস্করণ ১২১ কেএম প্রিস্টিজ সংস্করণ | হান ২০২৪ মডেল ডিএম - আই গ্লোরি সংস্করণ ১২১ কেএম অনার সংস্করণ | হান ২০২৪ মডেল ডিএম-আই গ্লোরি সংস্করণ ১২১ কেএম এক্সক্লুসিভ সংস্করণ | হান ২০২৪ মডেল ডিএম-আই গ্লোরি সংস্করণ ২০০ কিলোমিটার ফ্ল্যাগশিপ সংস্করণ | হান 2024 মডেল ডিএম - পি গড অফ ওয়ার সংস্করণ | হান ২০২৪ মডেল ডিএম-১২১ কেএম পাইলট গ্লোরি সংস্করণ | হান ২০২৪ মডেল ইভি গ্লোরি সংস্করণ ৫০৬ কেএম ফ্রন্ট-হুইল-ড্রাইভ-প্রেস্টিজ সংস্করণ | হান ২০২৪ মডেল ইভি গ্লোরি সংস্করণ ৬০৫ কেএম ফ্রন্ট-হুইল-ড্রাইভ-প্রেস্টিজ সংস্করণ | হান ২০২৪ মডেল ইভি গ্লোরি সংস্করণ ৭১৫ কেএম ফ্রন্ট-হুইল-ড্রাইভ ফ্ল্যাগশিপ সংস্করণ | হান ২০২৪ মডেল ইভি গ্লোরি সংস্করণ ৬১০ কেএম চার চাকা চালিত "ঈশ্বরের চোখ" বুদ্ধিমান ড্রাইভিং সংস্করণ | হান ২০২১ মডেল ইভি স্ট্যান্ডার্ড-রেঞ্জ সংস্করণ বিলাসবহুল সংস্করণ | হান ২০২০ মডেল ইভি লং রেঞ্জ ভার্সন লাক্সারি ভার্সন |
মৌলিক পরামিতি | ||||||||||||||||||||||
নির্মাতা | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি |
স্তর | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি |
শক্তির ধরন | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | খাঁটি বৈদ্যুতিক | খাঁটি বৈদ্যুতিক | খাঁটি বৈদ্যুতিক | খাঁটি বৈদ্যুতিক | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | খাঁটি বৈদ্যুতিক | খাঁটি বৈদ্যুতিক | খাঁটি বৈদ্যুতিক | খাঁটি বৈদ্যুতিক | খাঁটি বৈদ্যুতিক | খাঁটি বৈদ্যুতিক |
প্রাপ্যতা | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2021.08 | 2020.07 |
CLTC-এর বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক দূরত্ব (কিলোমিটার) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 506 | 605 | 701 | 701 | 506 | 605 | 715 | 610 | |||||||||
ব্যাটারি দ্রুত চার্জ সময় | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||||
সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 150 | 168 | 180 | 180 | 150 | 168 | 180 | 380 | 163 | 163 | ||||||||||||
সর্বাধিক টর্ক (এন·এম) | 310 | 350 | 350 | 350 | 310 | 350 | 350 | 700 | 330 | 330 | ||||||||||||
ট্রান্সমিশন | ই-সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন | ই-সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন | ই-সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন | ই-সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন | ই-সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির ট্রান্সমিশন | ই-সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন | ই-সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন | ই-সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন | ই-সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন | ই-সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন | ই-সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন | ই-সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির ট্রান্সমিশন |
শরীরের গঠন | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম |
বৈদ্যুতিক মোটর | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 204 | 228 | 245 | 245 | 197 | 197 | 197 | 197 | 218 | 490 | 197 | 204 | 228 | 245 | 517 | 222 | 222 |
দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা ((মিমি) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4980*1910*1495 | 4980*1910*1495 |
সর্বাধিক গতি (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
কন্ট্রোল ওজন ((কেজি) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1920 | 2000 | 2100 | 2100 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2010 | 2200 | 1870 | 1920 | 2000 | 2100 | 2250 | 1940 | 2020 |
সর্বাধিক পূর্ণ লোড ভর (কেজি) | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2295 | 2375 | 2475 | 2475 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2385 | 2575 | 2245 | 2295 | 2375 | 2475 | 2625 | ||
দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4980 | 4980 |
প্রস্থ ((মিমি) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
উচ্চতা ((মিমি) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
হুইলবেস ((মিমি) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
সামনের চাকার ট্র্যাক (মিমি) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
পিছনের অক্সবেস ((মিমি) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
শরীরের গঠন | সেডান (গাড়ি শরীরের ধরন) | সেডান (গাড়ি শরীরের ধরন) | সেডান (গাড়ি শরীরের ধরন) | সেডান (গাড়ি শরীরের ধরন) | সেডান (গাড়ি শরীরের ধরন) | সেডান (গাড়ি শরীরের ধরন) | সেডান (গাড়ি শরীরের ধরন) | সেডান (গাড়ি শরীরের ধরন) | সেডান (গাড়ি শরীরের ধরন) | সেডান (গাড়ি শরীরের ধরন) | সেডান (গাড়ি শরীরের ধরন) | সেডান (গাড়ি শরীরের ধরন) | সেডান (গাড়ি শরীরের ধরন) | সেডান (গাড়ি শরীরের ধরন) | সেডান (গাড়ি শরীরের ধরন) | সেডান (গাড়ি শরীরের ধরন) | সেডান (গাড়ি শরীরের ধরন) | সেডান (গাড়ি শরীরের ধরন) | সেডান (গাড়ি শরীরের ধরন) | সেডান (গাড়ি শরীরের ধরন) | সেডান (গাড়ি শরীরের ধরন) | সেডান (গাড়ি শরীরের ধরন) |
দরজা খোলার পদ্ধতি | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা |
দরজার সংখ্যা | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
আসন সংখ্যা | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ট্রাঙ্ক ভলিউম (এল) |
ব্র্যান্ড নাম: | BYD |
মডেল নম্বর: | হান ইভি |
MOQ: | 1 ইউনিট |
দাম: | Negotiate |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
বিওয়াইডি হান ইভিবৈদ্যুতিক যানবাহনডিপাইলট দিয়ে সজ্জিত, একটি 5.6-ইঞ্চি কেন্দ্রীয় স্ক্রিন পরিষ্কার প্রদর্শন এবং মসৃণ অপারেশন সঙ্গে।
বিওয়াইডি হান ইভিতে ড্রাগন ফেস ফ্যামিলি ডিজাইনের সাথে একটি আড়ম্বরপূর্ণ এবং স্বীকৃত বাহ্যিক, একটি বিলাসবহুল এবং সমৃদ্ধভাবে সজ্জিত অভ্যন্তর এবং একটি প্রশস্ত এবং আরামদায়ক স্থান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ব্র্যান্ড& মডেল | হান ২০২৫ মডেল ডিএম-আই ১২৫ কেএম কমফোর্ট ভার্সন | হান ২০২৫ মডেল ডিএম-আই ১২৫ কেএম এলিট সংস্করণ | হান ২০২৫ মডেল ডিএম-আই ১২৫ কেএম প্রিস্টিজ ভার্সন | হান ২০২৫ মডেল ডিএম-আই ১২৫ কেএম অনার সংস্করণ | হান ২০২৫ মডেল ডিএম-আই ১২৫ কেএম লিডার-সজ্জিত ইন্টেলিজেন্ট ড্রাইভিং সংস্করণ | হান ২০২৫ মডেল ইভি ৫০৬ কেএম প্রেস্টিজ সংস্করণ | হান ২০২৫ মডেল ইভি ৬০৫ কেএম প্রিস্টিজ সংস্করণ | হান ২০২৫ মডেল ইভি ৭০১ কেএম এক্সক্লুসিভ সংস্করণ | হান ২০২৫ মডেল ইভি ৭০১ কেএম লিডার-সজ্জিত ইন্টেলিজেন্ট ড্রাইভিং ভার্সন | হান ২০২৪ মডেল ডিএম - আই গ্লোরি সংস্করণ ১২১ কেএম এলিট সংস্করণ | হান ২০২৪ মডেল ডিএম - আই গ্লোরি সংস্করণ ১২১ কেএম প্রিস্টিজ সংস্করণ | হান ২০২৪ মডেল ডিএম - আই গ্লোরি সংস্করণ ১২১ কেএম অনার সংস্করণ | হান ২০২৪ মডেল ডিএম-আই গ্লোরি সংস্করণ ১২১ কেএম এক্সক্লুসিভ সংস্করণ | হান ২০২৪ মডেল ডিএম-আই গ্লোরি সংস্করণ ২০০ কিলোমিটার ফ্ল্যাগশিপ সংস্করণ | হান 2024 মডেল ডিএম - পি গড অফ ওয়ার সংস্করণ | হান ২০২৪ মডেল ডিএম-১২১ কেএম পাইলট গ্লোরি সংস্করণ | হান ২০২৪ মডেল ইভি গ্লোরি সংস্করণ ৫০৬ কেএম ফ্রন্ট-হুইল-ড্রাইভ-প্রেস্টিজ সংস্করণ | হান ২০২৪ মডেল ইভি গ্লোরি সংস্করণ ৬০৫ কেএম ফ্রন্ট-হুইল-ড্রাইভ-প্রেস্টিজ সংস্করণ | হান ২০২৪ মডেল ইভি গ্লোরি সংস্করণ ৭১৫ কেএম ফ্রন্ট-হুইল-ড্রাইভ ফ্ল্যাগশিপ সংস্করণ | হান ২০২৪ মডেল ইভি গ্লোরি সংস্করণ ৬১০ কেএম চার চাকা চালিত "ঈশ্বরের চোখ" বুদ্ধিমান ড্রাইভিং সংস্করণ | হান ২০২১ মডেল ইভি স্ট্যান্ডার্ড-রেঞ্জ সংস্করণ বিলাসবহুল সংস্করণ | হান ২০২০ মডেল ইভি লং রেঞ্জ ভার্সন লাক্সারি ভার্সন |
মৌলিক পরামিতি | ||||||||||||||||||||||
নির্মাতা | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি |
স্তর | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি | মাঝারি থেকে বড় আকারের গাড়ি |
শক্তির ধরন | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | খাঁটি বৈদ্যুতিক | খাঁটি বৈদ্যুতিক | খাঁটি বৈদ্যুতিক | খাঁটি বৈদ্যুতিক | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | খাঁটি বৈদ্যুতিক | খাঁটি বৈদ্যুতিক | খাঁটি বৈদ্যুতিক | খাঁটি বৈদ্যুতিক | খাঁটি বৈদ্যুতিক | খাঁটি বৈদ্যুতিক |
প্রাপ্যতা | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2021.08 | 2020.07 |
CLTC-এর বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক দূরত্ব (কিলোমিটার) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 506 | 605 | 701 | 701 | 506 | 605 | 715 | 610 | |||||||||
ব্যাটারি দ্রুত চার্জ সময় | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||||
সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 150 | 168 | 180 | 180 | 150 | 168 | 180 | 380 | 163 | 163 | ||||||||||||
সর্বাধিক টর্ক (এন·এম) | 310 | 350 | 350 | 350 | 310 | 350 | 350 | 700 | 330 | 330 | ||||||||||||
ট্রান্সমিশন | ই-সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন | ই-সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন | ই-সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন | ই-সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন | ই-সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির ট্রান্সমিশন | ই-সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন | ই-সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন | ই-সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন | ই-সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন | ই-সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন | ই-সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন | ই-সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির ট্রান্সমিশন |
শরীরের গঠন | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম |
বৈদ্যুতিক মোটর | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 204 | 228 | 245 | 245 | 197 | 197 | 197 | 197 | 218 | 490 | 197 | 204 | 228 | 245 | 517 | 222 | 222 |
দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা ((মিমি) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4980*1910*1495 | 4980*1910*1495 |
সর্বাধিক গতি (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
কন্ট্রোল ওজন ((কেজি) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1920 | 2000 | 2100 | 2100 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2010 | 2200 | 1870 | 1920 | 2000 | 2100 | 2250 | 1940 | 2020 |
সর্বাধিক পূর্ণ লোড ভর (কেজি) | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2295 | 2375 | 2475 | 2475 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2385 | 2575 | 2245 | 2295 | 2375 | 2475 | 2625 | ||
দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4980 | 4980 |
প্রস্থ ((মিমি) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
উচ্চতা ((মিমি) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
হুইলবেস ((মিমি) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
সামনের চাকার ট্র্যাক (মিমি) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
পিছনের অক্সবেস ((মিমি) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
